Workspace
งานวิจัย PM2.5 ในกรุงเทพฯ
รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด แบบจำลอง และผลกระทบของ PM2.5
6 papers
เลือกทั้งหมด
ภาวินี กาญจนพงษ์
📄 จุฬาฯ·พ.ศ. 2566·⭐ 83📋 Abstract only
✦ สรุป AIดู
อรวรรณ มานะวิทย์, พงศธร วิไลลักษณ์ + อีก 1
📄 มข.·พ.ศ. 2568·⭐ 91📄 Full text
✦ สรุป AIดู
อนุชา วงศ์สุวรรณ, ฐิติวัฒน์ อิทธิฤทธิ์ + อีก 1
📄 มฟล.·พ.ศ. 2568·⭐ 25📄 Full text
✦ สรุป AIดู
ฐาปนา เงินทอง, สุพรรณี สิริวัฒน์
📄 ไบโอเทค·พ.ศ. 2564·⭐ 33📄 Full text
✦ สรุป AIดู
อุษา เทพอารักษ์, อนุชา บูรณสิน + อีก 1
📄 แม่โจ้·พ.ศ. 2565·⭐ 76📄 Full text
✦ สรุป AIดู
สมศักดิ์ วิไลลักษณ์, ฐาปนา พิพัฒน์พงศ์
📄 เอ็มเทค·พ.ศ. 2567·⭐ 84📄 Full text
✦ สรุป AIดู
| งานวิจัย | ✦ สรุป AI | ||
|---|---|---|---|
โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อพยากรณ์ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ ภาวินี กาญจนพงษ์ 📄 จุฬาฯ·พ.ศ. 2566·⭐ 83📋 Abstract only | |||
โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อพยากรณ์ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ ในบริบทท้องถิ่น อรวรรณ มานะวิทย์, พงศธร วิไลลักษณ์ + อีก 1 📄 มข.·พ.ศ. 2568·⭐ 91📄 Full text | |||
การประเมินคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชนในประเทศไทย อนุชา วงศ์สุวรรณ, ฐิติวัฒน์ อิทธิฤทธิ์ + อีก 1 📄 มฟล.·พ.ศ. 2568·⭐ 25📄 Full text | |||
การประเมินคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชนในประเทศไทย ในบริบทท้องถิ่น ฐาปนา เงินทอง, สุพรรณี สิริวัฒน์ 📄 ไบโอเทค·พ.ศ. 2564·⭐ 33📄 Full text | |||
การศึกษาคุณภาพอากาศในเขตอุตสาหกรรมระยอง อุษา เทพอารักษ์, อนุชา บูรณสิน + อีก 1 📄 แม่โจ้·พ.ศ. 2565·⭐ 76📄 Full text | |||
การศึกษาคุณภาพอากาศในเขตอุตสาหกรรมระยอง ระยะยาว สมศักดิ์ วิไลลักษณ์, ฐาปนา พิพัฒน์พงศ์ 📄 เอ็มเทค·พ.ศ. 2567·⭐ 84📄 Full text |